
Ponuka bytov
Označenie | Počet izieb | Celková plocha (m2) | Balkón / terasa (m2) | Podlažie | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | 2 | 37 | 11,4 | 1. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
1.02 | 2 | 37 | 11,4 | 1. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
1.03 | 3 | 70,9 | 11,4 | 1. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
1.04 | 3 | 70,9 | 11,4 | 1. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
1.05 | 2 | 37 | 11,4 | 1. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
1.06 | 2 | 37 | 11,4 | 1. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
1.07 | 2 | 37 | 11,4 | 1. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
1.08 | 2 | 37 | 11,4 | 1. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
1.09 | 3 | 70,9 | 11,4 | 1. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
1.10 | 3 | 70,9 | 11,4 | 1. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
1.11 | 2 | 37 | 11,4 | 1. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
1.12 | 2 | 37 | 11,4 | 1. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
Poznámka: k bytu patrí pivnica o výmere 1,20 m2.