
Ponuka bytov
Označenie | Počet izieb | Celková plocha (m2) | Balkón / terasa (m2) | Podlažie | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 | 2 | 37 | 3,7 | 2. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
2.02 | 2 | 37 | 4,1 | 2. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
2.03 | 3 | 70,9 | 6,4 | 2. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
2.04 | 3 | 70,9 | 5,8 | 2. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
2.05 | 2 | 37 | 4,1 | 2. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
2.06 | 2 | 37 | 3,7 | 2. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
2.07 | 2 | 34,8 | 3,7 | 2. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
2.08 | 2 | 37 | 3,7 | 2. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
2.09 | 2 | 37 | 4,1 | 2. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
2.10 | 3 | 70,9 | 6,4 | 2. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
2.11 | 3 | 70,9 | 5,8 | 2. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
2.12 | 2 | 37 | 4,1 | 2. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
2.13 | 2 | 37 | 3,7 | 2. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
Poznámka: k bytu patrí pivnica o výmere 1,20 m2.