
Ponuka bytov
Označenie | Počet izieb | Celková plocha (m2) | Balkón / terasa (m2) | Podlažie | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01 | 2 | 37 | 3,7 | 3. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
3.02 | 2 | 37 | 4,1 | 3. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
3.03 | 3 | 70,9 | 5,8 | 3. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
3.04 | 3 | 70,9 | 6,4 | 3. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
3.05 | 2 | 37 | 4,1 | 3. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
3.06 | 2 | 37 | 3,7 | 3. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
3.07 | 2 | 34,8 | 3,7 | 3. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
3.08 | 2 | 37 | 3,7 | 3. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
3.09 | 2 | 37 | 4,1 | 3. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
3.10 | 3 | 70,9 | 5,8 | 3. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
3.11 | 3 | 70,9 | 6,4 | 3. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
3.12 | 2 | 37 | 4,1 | 3. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
3.13 | 2 | 37 | 3,7 | 3. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
Poznámka: k bytu patrí pivnica o výmere 1,20 m2.