
Ponuka bytov
Označenie | Počet izieb | Celková plocha (m2) | Balkón / terasa (m2) | Podlažie | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 | 2 | 37 | 3,7 | 4. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
4.02 | 2 | 37 | 4,1 | 4. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
4.03 | 3 | 70,9 | 6,4 | 4. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
4.04 | 3 | 70,9 | 5,8 | 4. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
4.05 | 2 | 37 | 4,1 | 4. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
4.06 | 2 | 37 | 3,7 | 4. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
4.07 | 2 | 34,8 | 3,7 | 4. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
4.08 | 2 | 37 | 3,7 | 4. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
4.09 | 2 | 37 | 4,1 | 4. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
4.10 | 3 | 70,9 | 6,4 | 4. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
4.11 | 3 | 70,9 | 5,8 | 4. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
4.12 | 2 | 37 | 4,1 | 4. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
4.13 | 2 | 37 | 3,7 | 4. NP | 0 € | Voľný | Zobraziť |
Poznámka: k bytu patrí pivnica o výmere 1,20 m2.